1 Michael Jordan* 1985 1998 CHI 28.6
2 George Mikan* 1949 1956 MNL 28.5
3 LeBron James 2006 2011 TOT 26.3
4 Shaquille O'Neal 1994 2011 TOT 26.1
5 Hakeem Olajuwon* 1985 2002 TOT 25.7
6 Tim Duncan 1998 2011 SAS NBA 25.4
7 Dirk Nowitzki 2001 2011 DAL NBA 24.7
8 Dwyane Wade 2004 2011 MIA NBA 24.6
9 Charles Barkley* 1985 1999 TOT 24.2
10 Dolph Schayes* 1950 1963 SYR 23.3
11 Jerry West* 1961 1974 LAL NBA 23.1
12 David Robinson* 1990 2003 SAS NBA 23.0
13 Kareem Abdul-Jabbar* 1970 1989 TOT 23.0
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment