Monday, October 24, 2011

Saints' 62-7 Win Not Even Highest NFL Margin of Victory In the Past 3 years

New England's 59-0 pasting of Tennesee holds that honor.

The Colts' 62-7 loss is a horrible ass kicking, but not all-time worst.


Margin Result Year
73 Chicago 73, NY Giants 0* 1940
64 Philadelphia 64, Cincinnati 0 1934
62 Akron 62, Oorang 0 1922
60 Rock Island 60, Evansville 0 1922
60 Chi. Cardinals 60, Rochester 0 1923
59 Cleveland 62, Washington 3 1954
59 Cleveland 59, Rochester 0 1924
59 Chi. Cardinals 59, Milwaukee 0 1925
59 Los Angeles 59, Atlanta 0 1976
59 New England 59, Tennessee 0 2009
* -- NFL Championship Game


No comments: